Tailles européennes
T-shirts
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 43.50 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 69.00 | 74.00 |
Hauteur, cm | 64.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 |
Longueur des manches, cm | 19.00 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 | 24.50 | 25.00 |
Sweat-shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 48.00 | 51,50 | 55.00 | 58.50 | 62.00 | 65,50 | 69.00 | 72,50 |
Longueur, cm | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
Longueur des manches, cm | 59.50 | 60,50 | 61,50 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 |
Robe dos nageur coupée-cousue pour femmes
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (à l'ourlet inférieur), cm | 48.30 | 50.80 | 53.40 | 55.90 | 58.50 | 61.00 |
Largeur (au niveau de la poitrine), cm | 38.10 | 40.60 | 43.20 | 45.70 | 48.30 | 50.80 |
Longueur (HSP avant), cm | 81.30 | 83.80 | 85.10 | 86.40 | 87.60 | 88.90 |
Coupe décontractée Dazzler pour femmes
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, en | 20.67 | 21.65 | 22.83 | 24.02 | 25.20 | 26.38 |
Longueur, en | 23.62 | 24.41 | 25.20 | 25.98 | 26.38 | 26.77 |
Longueur des manches, en | 25.51 | 25.98 | 26.57 | 27.09 | 27.56 | 28.03 |
Sweats à capuche
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 49.00 | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 73.00 | 78.00 | 83.00 |
Longueur, cm | 64.00 | 67.00 | 70.00 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 82.00 | 86.00 | 90.00 |
Longueur des manches, cm | 57.50 | 59.00 | 60.50 | 62.00 | 63,50 | 65.00 | 66,50 | 68.50 | 70.50 |